| Atribut | Piala PET | Piala rPET |
|---|---|---|
| Ketelusan | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Keselamatan Makanan | FDA/EU/LFGB | Kelulusan kitar semula FDA/EU/LFGB + EFSA |
| kekuatan | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Rintangan Haba | -40 darjah hingga 70 darjah | -40 darjah hingga 70 darjah |
| kos | Sederhana | Sederhana–Tinggi |
| Kesan Alam Sekitar | Sederhana | rendah |
| Kandungan Kitar Semula | 0% | 25–100% |
| Persepsi Pengguna | Premium | Mampan |
| Ketersediaan | Global | Bergantung -rantau (permintaan EU tinggi) |
Apakah perbezaan antara PET dan RPET
Feb 11, 2026

